当前位置:首页>终端产品/方案>工业传感器/工业控制模块 >
多功能LED显示屏
RS-SQXZ-M-LED-4G
建大仁科
多功能LED显示屏,设备可以实时显示室内各项监测数据,并通过4G将监测数据上传到云平台,满足用户的远端数据监测需求。该设备具有1路ModBus-RTU主站接口,可通过此接口连接我公司485传感器,最多接收32台传感器数据;可选配多路继电器输出,最多可配置32个继电器节点,并可进行继电器远程控制及继电器实时状态采集;最多可扩展8台LED屏同步显示实时。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载













| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 供电 | AC220±20V | 220V AC交流供电 |
| 数据上传接口 | 4G | 通过4G方式上传数据 |
| ETH | 通过网口方式上传数据 | |
| RS485从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询监控主机中的数据。 | |
| 数据采集通信接口 | RS485主站接口 | 采用ModBus-RTU协议采集传感器的数据,最长通信距离≥1500米 |
| 点阵LED屏显示 | LED屏显示接口 | 搭配128*64点阵的双色屏 |
| 2路遥信采集 | 可检测干接点通断状态 | 外接无源干接点,其中第一路为脉冲雨量信号输入,可上传瞬时雨量(最近一分钟)、当前雨量(本日00:00至当前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及累计雨量 |
| 2路继电器输出(最多选配32路继电器) | 继电器干接点输出 第1路有源 第2路无源 | 第一路继电器输出:DC10~30V 第二路继电器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作远程控制或自动控制 |
| 4G数据上传间隔 | 30s~65535s可设 | 默认数据上传间隔300s |
| 网口数据上传间隔 | 1s~65535s可设 | 默认数据上传间隔20s |
| RS- | 公司代号 | ||||
| SQXZ- | 多功能LED显示屏 | ||||
| M- | M系列 | ||||
| LED- | 带LED显示屏 | ||||
| 4G | 4G上传 | ||||
| N01 | 485输出 | ||||
| ETH | 网口上传 | ||||
请通过如下方式获取资料