当前位置:首页>终端产品/方案>地质/水文灾害类监测设备 >
地埋式积水监测站(LoRa无线)
RS-JSZD-LORAH-1
建大仁科
地埋式积水监测站由远程遥测终端RTU、地埋式积水测点、语音播报模块、光报警模块LED屏显示模块等组成。地埋式积水测点通过LoRa通信,将测量到的水位信息传输到远程遥测终端,通过4G通讯模块,然后传送到微信小程序/云平台网页终端。同时将检测到的水位值,实时显示在LED屏上,若多个测点设备,在LED屏幕上进行轮显,水位超限触发号筒扬声器和声光报警器双重报警。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载













| 供电方式 | 内置电池供电(3.6V锂亚电池) |
| 续航时间 | 无积水的情况下,可连续工作5年 |
| 续航测试条件 | 环境温度25℃、环境湿度45%RH,默认参数,无积水。 |
| 水位量程 | 20-2000mm(LORAH款需要搭配我公司远程遥测终端使用) |
| 水位误差 | ±1cm(@25℃,101kPa) |
| 分辨率 | 1mm |
| 输出信号 | LoRa无线扩频信号 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 采用地埋式安装 |
| 漏电检测 | 30-380V AC |
| 配置及唤醒方式 | 蓝牙配置,并提供中性配置软件 |
| 支持磁铁唤醒 | |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
| RS- | 公司代号 | ||||
| JSZD- | 积水采集终端 | ||||
| LORAH- | 无线LoRa通讯,支持外接中继转发器 | ||||
| 1- | 1型外观 | ||||
| SS | 水深传感器 | ||||
| SSLD | 水深传感器+漏电检测 | ||||
请通过如下方式获取资料