当前位置:首页>终端产品/方案>地质/水文灾害类监测设备 >
LoRa高精度倾角采集器
RS-DIP-LORA-1H
建大仁科
LoRa高精度倾角采集器是一款标准工业倾角仪,通过检测使用环境中的倾斜角度来判断设备的倾斜状态,可长期在户外使用。广泛应用于工业倾角测量及危房监测、古建筑保护监测、桥梁桥塔测斜、隧道监测、大坝监测、称重系统倾斜补偿、钻井倾斜控制等行业,安全可靠,外观美观,安装方便。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
供电方式 | 3.6V锂亚电池 | |
续航时间 | 使用寿命可达5年 | |
数据上传间隔 | 最短上传间隔可设1min | |
工作温湿度 | -40℃—60℃,0—95%RH(非结露) | |
角度量程 | X轴:-30°~+30° Y轴:-30°~+30° | |
角度分辨率 | 0.001° | |
典型精度 | X、Y轴 | 静态精度±0.05° |
温度量程 | -40℃—60℃ | |
防护等级 | IP67 | |
信号输出 | LoRa无线信号 | |
外壳材质 | 铝合金、ABS塑料 | |
配置方式 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 | |
安装方式 | 水平、垂直 | |
传输距离 | 室内市区:可穿3-4堵混凝土墙 | |
室外:视距3000m |
RS- | 公司代号 | |||
DIP- | 倾角变送器 | |||
LORA- | LoRa无线通信 | |||
LORAH- | LoRa无线通信,支持LORA中继转发 | |||
1H | 高精度 |
请通过如下方式获取资料