当前位置:首页>终端产品/方案>地质/水文灾害类监测设备 >
振弦式传感器采集器
RS-ZXCJ-DY-N01-3
建大仁科
本设备搭配振弦式传感器使用,采集振弦式传感器信号,内部处理分析其信号稳定程度,进而计算频率值,然后直接转换成相应的物理量。适用于长期测量土石坝、防波堤、护岸、码头岸壁、高层建筑、桥墩、基坑岩土性状、支护结构变位和周围环境条件的变化进行各种观察及分析工作,并将监测结果及时反馈,预测进一步施工后将导致的变形及稳定状态的发展,来指导设计与施工。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
小防水壳振弦式采集器:
直流供电(默认) | DC10-30V |
最大功耗 | ≤1.2W |
工作温湿度 | -40℃~80℃,0~80%RH(非结露) |
测频范围 | 400-7000Hz |
激励电压 | 30-180V |
频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
频率分辨率 | 0.01Hz |
数据更新间隔 | 默认60s,采集间隔可设置 |
热敏电阻采集范围 | 1-10kΩ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
默认线缆长度 | 60cm,线缆长度可按要求定制 |
外形尺寸 | 130.80*68.00*48.80mm |
输出信号 | RS485(ModBus协议) |
防护等级 | IP65 |
大王字壳振弦式采集器:
电源供电选型 | 市电供电 | 标准供电电压交流220V |
工作温湿度 | -40℃~60℃,0~80%RH(非结露) | |
功耗 | ≤0.7W | |
电池供电选型 | 电池类型(默认) | 3.6V对插锂亚电池(不可充电) |
工作温湿度 | -40℃~60℃,0~80%RH(非结露) | |
续航时间 | 3年 | |
太阳能供电选型 | 太阳能板参数 | 5V 3W |
工作温湿度 | -20℃~60℃,0~80%RH(非结露) | |
电池参数 | 3.7V锂电池(可充电) | |
续航时间 | 7个月(不充电) | |
数据上传间隔 | 60min(默认,最短可设1min) | |
数据采集器间隔 | 3600s(默认,最短可设60s) | |
测频范围 | 400-7000Hz | |
激励电压 | 30-180V | |
频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) | |
频率分辨率 | 0.01Hz | |
数据更新间隔 | 蓝牙模式下2s更新一次,其余模式按照数据采集间隔更新 | |
温度采集接口 | 兼容热敏电阻及DS18B20两种规格接入 | |
热敏电阻采集范围 | 1-10kΩ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
输出信号 | 4G/NB(具体已购买型号为准) | |
防护等级 | IP65 |
小防水壳型:
RS- | 公司代号 | ||||
ZXCJ- | 振弦式传感器采集器 | ||||
DY- | 电源供电 | ||||
N01- | 485输出 | ||||
3 | 小防水壳 |
大王字壳型:
RS- | 公司代号 | ||||
ZXCJ- | 振弦式传感器采集器 | ||||
DY- | 电源供电 | ||||
DC- | 电池供电(一次性) | ||||
T- | 太阳能供电,内置可充电电池 | ||||
4G- | 4G数据上传 | ||||
NB- | NB数据上传 | ||||
2H | 大王字壳 |
请通过如下方式获取资料