当前位置:首页>终端产品/方案>地质/水文灾害类监测设备 >
侧贴式路面积水监测仪
RS-CTJSZD-NB-1-SS
建大仁科
侧贴式路面积水监测仪,以减少路面破除、降低交通干扰、简化现场施工、方便后期运维为设计导向,整机沿路缘石侧固定布设,无需开挖车行道路面,施工占道范围小,基本可实现不封路作业,有效避免占道扰民;从安装位置上杜绝了车辆长期碾压损毁设备的典型问题,广泛适用于城区主干道、车流密集路段积水在线监测。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载









| 供电方式 | 内置电池供电(3.6V锂亚电池) |
| 续航时间 | 无积水的情况下,可连续工作5年 |
| 续航测试条件 | 环境温度25℃、环境湿度45%RH,默认参数无修改,信号良好无重传,测试环境无积水。 |
| 水位量程 | 0-2000mm |
| 水位误差 | ±1cm(@25℃,101kPa) |
| 分辨率 | 1mm |
| 输出信号 | NB-IoT网络数据传输 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 侧贴壁挂式(路边石 / 墙体螺栓固定) |
| 配置及唤醒方式 | 蓝牙配置,并提供中性配置软件 |
| 支持磁铁唤醒 | |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
| RS- | 公司代号 | ||||
| CTJSZD- | 积水采集终端 | ||||
| NB- | NB - IoT网络上传 | ||||
| 1- | 1型外观 | ||||
| SS | 水深传感器 | ||||
请通过如下方式获取资料