COS-04USB温湿度记录仪
COS-04-*
建大仁科
随着工业化技术的不断发展,生物制剂等对温度敏感的商品在加工、储存、运输、销售等过程中,需要对各个过程中的温度参数进行记录跟踪,以保证产品质量。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
记录容量 | 260000组 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外延型 | -40~+80℃ | ||
湿度 | 0~RH | ||
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.3℃(25℃) 高精度:±0.1℃(25℃)(仅外延探头) | |
湿度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃) 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃)(仅外延探头) | ||
记录间隔 | 5s~18h可设置 | ||
测量更新时间 | 2~255s可设置 | ||
电池寿命 | 1次充满电设备可连续工作一年 电池更大循环充放电次数1200次 |
产品型号 | 说明 | ||
COS-04 | -0 | 传感器内置型 | |
-5 | 传感器外延型;探头线长度默认0.6m,最长可达30m,需订货时备注 |
请通过如下方式获取资料