手持式气体检测仪
RS-MG41-*
建大仁科
RS-MG41 是我司针对含有有毒、爆炸性气体的环境研发的一款便携式气体检测仪,该检测仪采用自然扩散方式检测气体,电化学式气体传感器,用于检测空气中的二氧化碳、一氧化碳、氧气、硫化氢、甲烷、氨气、臭氧、甲醛、氢气以及其他气体的浓度值,具有极好的灵敏度和出色的重复性。产品可储存检测数据高达 10 万条,配合软件可随时查看历史数据。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
检测气体 | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3/O2任选一种 | ||
重复性 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3:≤2% CO(2000ppm) :≤3% O2:≤1% | ||
稳定性 | CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3 | ≤2%信号值/月 | |
CH4/O3 | ≤7%信号值/年 | ||
CO(2000ppm)/O2 | ≤5%信号值/年 | ||
绝缘电阻 | ≥20MΩ | ||
报警功能 | 声、光、震动 | ||
工作温度 | 温度-10℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | ||
工作湿度 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/PH3:15~90%RH 无冷凝 O2:5~95%RH 无冷凝 CH4:0~95%RH 无冷凝 | ||
工作电压: | DC3.7V (锂电池容量3000mAh),(Micro-B 口供电为5VDC) | ||
工作压力 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/O3/PH3 | 90~110kPa | |
NO2 | 91~111kPa | ||
CH4 | 80~116kPa | ||
CO(2000ppm) | 80~120kPa | ||
充电时间: | 6h - 8h | ||
待机时间: | 不少于8h连续 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | ||||
MG41- | 手持式气体检测仪外壳 | ||||
O2- | 25VOL | O2变送器25%VOL量程 | |||
H2S- | 100P | H2S变送器100 ppm量程 | |||
CH4- | 100LEL | CH4变送器100 LEL量程 | |||
CO- | 1000P | CO变送器1000 ppm量程 | |||
2000P | CO变送器2000ppm量程 | ||||
NO2- | 20P | NO2变送器20ppm量程 | |||
2000P | NO2变送器2000ppm量程 | ||||
SO2- | 20P | SO2变送器20ppm量程 | |||
2000P | SO2变送器2000ppm量程 | ||||
H2- | 1000P | H2变送器40000ppm量程 | |||
NH3- | 50P | NH3变送器50ppm量程 | |||
100P | NH3变送器100ppm量程 | ||||
PH3- | 20P | PH3变送器20ppm量程 | |||
O3- | 100P | O3变送器100ppm量程 |
请通过如下方式获取资料