光电式太阳总辐射传感器
RS-RA-*-AL
建大仁科
RS-RA-N01-AL太阳总辐射传感器采用光电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
供电范围 | 7V~30V DC (0-10V型输出供电电压只能DC 24V) |
输出方式 | 485(标准ModBus-RTU协议),4-20mA电流输出,0-5V、0-10V电压输出 |
功耗 | 485:0.06W 4-20mA/0-5V/0-10V:0.6W |
工作湿度 | 0%~100%RH |
工作温度 | -25℃~+60℃ |
测量对象 | 太阳光 |
测量范围 | 0~1800W/㎡ |
分辨率 | 1W/㎡ |
响应时间 | ≤10s |
非线性 | 485:<±2% 4-20mA/0-5V/0-10V:<±3% |
年稳定度 | 485:≤±2% 4-20mA/0-5V/0-10V:<±3% |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | |||
RA- | 太阳总辐射传感器 | |||
N01- | 485输出(标准ModBus-RTU) | |||
AL | 铝制外壳 |
请通过如下方式获取资料