便携式气象站
RS-PTQXZ-M-1
建大仁科
便携式气象站是一款自动气象站观测设备。该设备由手提箱、三脚架、数据采集终端、传感器设备组成。便携式气象站功耗低,随时随地可进行采集环境内数据。集成度高,可快速安装,便于移动监测。搭配手持式速测记录仪,可以实时显示读数,该产品广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、二氧化碳、大气压力等各种场合, 安全可靠,外观美观,安装方便,经久耐用。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
参数 | 说明 |
供电方式 | 电池供电(5000mAh锂电池) |
显示方式 | 2.8寸液晶显示屏 |
数据存储 | 34万条数据 |
充电时间 | 8-10h |
待机时间 | 10-12h(默认套餐1配置) |
工作环境 | 温度-20℃-60℃;湿度<95%RH无结露 |
可接设备 | 符合ModBus-RTU协议设备都可接 |
通信协议 | ModBus-RTU协议 |
配置方式 | USB数据线连接电脑配置 |
RS- | 公司代号 | ||||
PTQXZ- | 便携式气象站 | ||||
M | 多要素 | ||||
1 | 1代外观 | ||||
T1 | 套餐1 (三脚架+铝合金箱+便携式读数终端+聚碳风速+聚碳风向+百叶盒(温湿度+大气压)) | ||||
T2 | 套餐 2 (三脚架+铝合金箱+便携式读数终端+超声波风速风向+百叶盒(温湿度+大气压)) | ||||
T3 | 套餐 3 (三脚架+铝合金箱+便携式读数终端,变送器自己搭配选择) |
请通过如下方式获取资料