工业级防水壳温湿度变送器
RS-WS-*-2-*
建大仁科
该产品为壁挂高防护等级外壳,防护等级 IP65,防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温度传感器,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。本产品采用颗粒烧结探头护套,探头与壳体直接相连外观美观大方。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
RS485型:
直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 0.1W(DC24V) | ||
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) | ||
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | ||
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
温湿度刷新时间 | 1s | ||
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
温度 | ≤0.1℃/y | ||
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | ||
输出信号 | RS485(ModBus协议) | ||
安装方式 | 壁挂式 |
模拟量型:
直流供电(默认) | 10~30V DC | |
最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W | |
精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
温度量程 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
湿度量程 | 0%RH-100%RH | |
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
供电(所需供电与负载有关,详见负载能力图) | 10~30V DC(建议24V DC) | |
功耗 | ≤1W | |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
输出信号 | 4~20mA | |
负载能力 | 24V供电时负载≤700Ω |
4G型:
直流供电(默认) | DC 10-30V | |
最大功耗 | 0.1W(DC24V) | |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
数据上传时间 | 默认10s/次,1s~65535s 可设 | |
数据采集时间 | 2s/次 |
WiFi型:
直流供电(默认) | DC 7-30V | |
最大功耗 | 0.1W(DC24V) | |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
数据上传时间 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 | |
数据采集时间 | 2s/次 | |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n | |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。尽管本产品具有很高的可靠性,但我们建议在使用前检查设备功能是否正常,参数是否达标,确保不影响现场使用。
RS- | 公司代号 | ||||
WS- | 温湿度变送传感器 | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
I20D- | 4~20mA电流输出(两线制) | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
2 | 外置PE头 | ||||
3 | 外置西门子头 | ||||
4 | 外置精装探头 | ||||
5 | 外延精装探头 | ||||
6 | 外延防水探头 | ||||
7 | 外延高灵敏度探头 | ||||
8 | 外延普通探头 | ||||
9 | 外延金属防水探头 | ||||
A | 外延四分管螺纹探头 | ||||
B | 外延宽温探头 | ||||
ZJ | 外延夹持探头 | ||||
HD | 外延活动螺纹探头 | ||||
FW | 外延蜂窝型探头 | ||||
FF | 外延不锈钢防风探头 |
请通过如下方式获取资料