多功能水质测定仪
RS-WTM-1/2
建大仁科
多功能水质测定仪采用分光光度原理对水体样本进行定量测定,可检测氨氮、COD、总磷等几十种要素,搭载 7 寸全彩液晶显示屏,可以直观显示检测数据,内置打印机,可自动打印测试结果。多功能水质测定仪,波长范围为 400 ~700 nm,可用于实验室和现场水质检测和通用分析。仪器具备整套应用程序、数据存储和输出、系统管理的功能。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
-1壳体:
供电方式 | 176~ 264V AC |
显示方式 | 7寸液晶触摸显示屏 |
数据存储 | 9万条数据 |
系统曲线 | 200条 |
波长范围 | 400nm~700nm |
光谱带宽 | 5nm |
波长准确度 | ±1nm |
相对误差 | ±4% |
功率 | 40W |
光源寿命 | 1000-2000h |
比色方式 | 消解管/20mm比色皿 |
波长选择 | 自动 |
波长校准 | 开机自动校准 |
尺寸 | 403*280*165mm |
-2壳体:
供电方式 | DV 10~30V |
显示方式 | 7寸液晶触摸显示屏 |
数据存储 | 20万条数据 |
系统曲线 | 200条 |
功率 | 5W |
光源寿命 | 10万小时 |
比色方式 | 消解管 |
工作环境 | 温度0℃-60℃;湿度<90%RH无结露 |
尺寸 | 120*210*320mm |
RS- | 公司代号 | ||
WTM- | 多功能水质测定仪 | ||
1 | 壳体(分光光度原理) | ||
2 | 壳体(单色LED光源) |
请通过如下方式获取资料