泵吸式油烟检测仪400系列
RS-LB-400
建大仁科
RS-LB-400 是我司响应国家对餐饮行业油烟进行监管,所设计的一款油烟在线监测主机。主机能够对餐厨排烟管道的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行 24小时不间断测量,产品内置隔膜泵,采用吸管式方式测量油烟,吸管长度最长可达 5 米,可精确分析油烟浓度、颗粒物浓度,监测更精准。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | 4G无线 | 通过4G方式上传数据 |
油烟值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m3 |
颗粒物值 | 0~40mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
非甲烷总烃 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
风机电流检测 | 0~30A | 电流检测 |
净化器电流检测 | 0~30A | 电流检测 |
采样气体温度 | -20℃~80℃ | 被测量气体的温度 |
采样气体湿度 | 0%RH~95%RH(非结露) | 被测量气体的湿度 |
监测仪工作温度 | -20℃~60℃ | 指主机电路的工作温度 |
监测仪工作湿度 | 0%RH~90%RH(非结露) | 指主机电路的工作湿度 |
功耗 | ≤24W | 峰值功耗24W |
供电 | 交流100~240V | 标准供电电压交流220V |
存储容量 | 13万条 | 13万条存储数据 |
RS- | 公司代号 | |||
LB- | 油烟监测仪 | |||
400- | 400系列 | |||
4G | 4G数据上传 |
请通过如下方式获取资料