土壤手持式速测仪
RS-*-SC-1
建大仁科
土壤速测仪是我司研发的一种快速检测土壤成分的传感器,可以实时检测显示土壤中多种成分,例如:土壤温湿度、土壤电导率等成分。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
土壤参数速测仪:
供电方式 | 碱性锌锰电池(三节) | ||
待机时间 | 大于2年 | ||
工作时间 | 按每天使用20次,可连续使用1.3年(数据由仁科实验室测得) | ||
静态电流 | 小于50μA | 平均工作电流 | 13mA |
温度参数 | 量程 | -40~+80℃ | |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | ||
精度 | ±0.5℃(25℃) | ||
水分参数 | 量程 | 0-100%RH | |
分辨率 | 0.1% | ||
精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | ||
电导率参数 | 量程 | 0-10000 μS/cm | |
分辨率 | 1μS/cm | ||
精度 | ±3%FS,@(棕壤,60%,25℃) | ||
反应时间 | <1s | ||
工作温度 | -20℃ ~+ 60℃ | ||
防护等级 | IP54 |
土壤PH速测仪:
供电方式 | 三节碱性锌锰电池 | |||
待机时间 | 大于2年 | |||
工作时间 | 按每天使用20次,可连续使用1.3年(数据由仁科实验室测得) | |||
静态电流 | 小于 50μA | 平均工作电流 | 13mA | |
PH参数 | 量程 | 3~9PH | ||
分辨率 | 0.1PH | |||
反应时间 | <10s | |||
工作温度 | -20℃ ~+ 60℃ | |||
防护等级 | IP54 |
RS- | 公司代号 | |||
ECTH- | 土壤电导率温度水分三合一传感器 | |||
SD- | 土壤单水分传感器 | |||
WS- | 土壤温度水分传感器 | |||
ECH- | 电导度水分二合一传感器 | |||
ECT- | 电导率温度二合一传感器 | |||
EC- | 单电导率传感器 | |||
SC- | 便携式速测仪 | |||
1 | 便携式速测外壳 |
请通过如下方式获取资料