USB土壤参数检测仪
RS-WS-USB-TR-1
建大仁科
此产品为 USB 接口输出,可直接和手机连接,由手机给土壤设备供电,同时搭配对应 手机 APP 可以实时查看土壤各个要素的数据,土壤要素可在 APP 上自适应体现。支持数据导出,可将当前的实时数据导出保存到手机本地。该传感器适用于 节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
直流供电(默认) | DC5V | |
最大功耗 | 0.5W | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
电导率参数 | 量程 | 0-20000μS/cm |
分辨率 | 10μS/cm | |
精度 | 0-10000μS/cm范围内为±3%FS;10000-20000μS/cm范围内为±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) | |
土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | |
土壤温度参数 | 量程 | -40~+80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
土壤PH参数 | 量程 | 3—9 PH |
分辨率 | 0.1 | |
防护等级 | IP68 | |
探针材料 | 温湿度电导率为防腐特制电极 | |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
默认线缆长度 | 1.5m,线缆长度可按要求定制 | |
外形尺寸 | 45*15*123mm | |
输出信号 | USB接口 |
RS- | 公司代号 | |||
WS- | 温度水分变送变送器 | |||
SD- | 单水分变送变送器 | |||
ECTH- | 电导率温度水分三合一变送器 | |||
ECH- | 电导率土壤水分变送器 | |||
ECTHPH- | 电导率温度水分 PH 值四合一 | |||
USB- | USB接口输出 | |||
TR-1 | 土壤检测外壳 |
请通过如下方式获取资料