小虫体智能测报系统(R9款)
KH-CQ-R9
建大仁科
小虫体虫情测报仪是我公司研制开发的一款新型图像式虫情测报工具。该系统能够高效诱集、智能识别并统计分析毫米级趋光性害虫,如稻飞虱、叶蝉科、绿盲蝽等。它通过活体拍照、专一诱虫光谱、深度学习算法识别等技术,实现对这些微小虫体的精准监测。它主要适用于农业领域,尤其是稻田、茶园以及果园等场景。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
供电电压 | 220V AC或太阳能供电 |
功耗 | 待机≤10W 整灯功率≤30W |
通信方式 | 4G上传 |
网口上传 | |
工作环境 | 0~70℃ |
0~85%(相对湿度)、无凝结 | |
诱虫光源 | 6W紫光灯管(主波长365nm) |
灯管启动时间 | ≤5s |
绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) |
工作方式 | 晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态 |
摄像头像素 | 500万/800万/1200万/2000万像素高清图片 |
显示屏 | 7寸安卓触摸屏 |
KH- | 公司代号 | |||||||
CQ- | 虫情测报仪 | |||||||
R9- | 小虫体虫情 | |||||||
7LCD- | 7寸触摸屏 | |||||||
4G- | 4G上传 | |||||||
ETH- | 网口上传 | |||||||
5- | 500万像素 | |||||||
8- | 800万像素 | |||||||
12- | 1200万像素 | |||||||
20- | 2000万像素高清图片 | |||||||
AC- | 市电供电接口 | |||||||
T- | 太阳能供电接口 | |||||||
B1 | 带B1百叶窗 | |||||||
空 | 无百叶窗 |
请通过如下方式获取资料